Саморезы
Саморезы по дереву и металлу оксидированные (черные) | ||
Кол-во шт в кг | кг в 1000шт | |
3,5 х 16 | 1 133 | 0,882 |
3,5 x 19 | 1 000 | 1,000 |
3,5 x 25 | 800 | 1,250 |
3,5 x 28 | 733 | 1,364 |
3,5 x 32 | 667 | 1,500 |
3,5 x 35 | 613 | 1,630 |
3,5 x 38 | 553 | 1,807 |
3,5 x 41 | 533 | 1,875 |
3,5 x 45 | 500 | 2,000 |
3,5 х 51 | 467 | 2,143 |
3,5 x 55 | 433 | 2,308 |
3,5 x 57 | 321 | 3,115 |
3,8 х 64 | 278 | 3,597 |
4,2 х 64 | 267 | 3,750 |
3,8 х 70 | 252 | 3,968 |
4,2 х 70 | 240 | 4,167 |
4,2 х 76 | 213 | 4,688 |
4,8 х 90 | 133 | 7,500 |
4,8 х 95 | 127 | 7,895 |
4,8 х 102 | 120 | 8,333 |
4,8 х 110 | 113 | 8,824 |
4,8 х 114 | 110 | 9,091 |
4,8 х 127 | 107 | 9,375 |
4,8 х 152 | 100 | 10,000 |
Саморезы с прессшайбой оцинкованные остроконечные | ||
4,2 x 13 | 625 | 1,600 |
4,2 x 14 | 625 | 1,600 |
4,2 x 16 | 594 | 1,684 |
4,2 x 19 | 500 | 2,000 |
4,2 x 25 | 406 | 2,462 |
4,2 x 32 | 344 | 2,909 |
4,2 x 41 | 300 | 3,333 |
4,2 х 51 | 238 | 4,211 |
4,2 х 76 | 175 | 5,714 |
Саморезы с прессшайбой оцинкованные сверлоконечные | ||
4,2 x 13 | 621 | 1,610 |
4,2 x 14 | 621 | 1,610 |
4,2 x 16 | 590 | 1,695 |
4,2 x 19 | 494 | 2,024 |
4,2 x 25 | 399 | 2,506 |
4,2 x 32 | 338 | 2,959 |
4,2 x 41 | 281 | 3,556 |
4,2 х 51 | 231 | 4,324 |
4,2 х 76 | 169 | 5,926 |
Саморезы по дереву
Саморезы для крепления гипсокартона к металлу фосфатированный (частый шаг)
Саморезы для сэндвич панелей
Саморезы из нержавеющей стали
Саморезы кровельные
Саморезы с полуцилиндрической головкой (клопы)
Саморезы с прессшайбой
Саморезы унииверсальные
JoomShopping Download & Support